料金のご案内
目次
料金のご案内(顧問契約:手続込)
1.顧問契約の月額基本料金に含まれる内容
- 訪問・電話・メール等での従業員の労務管理に関する助言
- 変形労働時間制導入に関する助言
- 現行の就業規則や就業規則作成に関する助言
- 従業員の入退社、各種変更等に伴う労働保険・社会保険の手続
- 外国籍従業員の入退社に伴う公共職業安定所への届出
- 給与の変更に伴う健康保険・厚生年金の報酬変更(月額変更届)に関する
毎月の確認及び手続 - 健康保険・労災保険に関する年金裁定請求を除く各種給付請求手続
- 雇用保険の雇用継続給付請求手続(高年齢・育児・介護)
- 事業所の移転に伴う労働保険・社会保険・労働基準法に関する手続
- 支店設置に伴う労働保険・労働基準法に関する手続
- 各種調査立会い
顧問契約基本料金
| 従業員数 | 月額基本料金 | 年度更新(5月) | 算定基礎届(7月) | 年間料金 |
|---|---|---|---|---|
| 0~2人 | 10,500 | 0 | 0 | 126,000 |
| 3~4人 | 21,000 | 0 | 0 | 252,000 |
| 5~9人 | 31,500 | 15,750 | 15,750 | 409,500 |
| 10~19人 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 588,000 |
| 20~29人 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 735,000 |
| 30~49人 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 882,000 |
| 50~59人 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,176,000 |
| 70~99人 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 1,470,000 |
| 100~149人 | 136,500 | 136,500 | 136,500 | 1,911,000 |
| 150~199人 | 168,500 | 168,500 | 168,500 | 2,359,000 |
| 200~249人 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 2,793,000 |
| 250~299人 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 3,234,000 |
| 300人以上 | 別途相談の上、算定 | |||
2.顧問契約の基本料金に含まれない内容と料金
| 助成金に関する申請・手続業務 | 成功報酬として助成金額の1割 |
|---|---|
| 社員就業規則の作成または変更 | 157,500円~ |
| 人事労務関連諸規程の作成または変更 | 31,500円~ |
| 就業規則・諸規程セット料金 | 210,000円~ |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 157,500円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 105,000円 |
料金のご案内(顧問契約:相談のみ)
1.顧問契約の月額基本料金に含まれる内容
- 訪問・電話・メール等での従業員の労務管理に関する助言
- 変形労働時間制導入に関する助言
- 現行の就業規則や就業規則作成に関する助言
- 各種調査立会い
顧問契約基本料金(毎年変動) |
|
| 従業員数 | 月額基本料金 |
|---|---|
| 0~19人 | 10,500円~ |
| 20~29人 | 21,000円~ |
| 30~99人 | 31,000円~ |
| 100~199人 | 42,000円 |
| 200人以上 | 52,000円 |
2. 顧問契約の基本料金に含まれない内容と料金
| 社会保険・労働保険の新規適用 (会社が新たに保険に加入するとき) |
52,500円~ |
|---|---|
| 社会保険・労働保険の従業員に関する手続 | 20,000円/人 |
| 労働保険概算・確定申告 | 月額基本料金の1ヶ月分 |
| 健康保険・厚生年金の算定基礎届 | 月額基本料金の1ヶ月分 |
| 健康保険・厚生年金の月額変更届 | 10,000円/人 |
| 36協定、その他各種労使協定の 相談・届書作成・届出 |
20,000円 ただし、 事業所数が3箇所以上の場合は 1事業所につき10,000円 |
| 助成金に関する申請・手続業務 | 成功報酬として助成金額の1割 |
| 社員就業規則の作成または変更 | 157,500円~ |
| 人事労務関連諸規程の作成または変更 | 31,500円~ |
| 就業規則・諸規程セット料金 | 210,000円~ |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 157,500円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 105,000円 |
料金のご案内(スポット)
顧問契約を結ばない場合のスポット契約の料金
| 社会保険・労働保険の新規適用 (会社が新たに保険に加入するとき) |
52,500円~ |
|---|---|
| 社会保険・労働保険の従業員に関する手続 | 20,000円/人 |
| 労務管理に関する相談業務 | 5,000円/30分 |
| 助成金に関する申請・手続業務 | 計画書作成料100,000円 (計画書の提出を必要とする助成金の場合) +
成功報酬として助成金額の3割 |
| 就業規則・諸規程の診断レポート作成 | 31,500円~ |
| 社員就業規則の作成または変更 | 157,500円~ |
| 人事労務関連諸規程の作成または変更 | 31,500円~ |
| 就業規則・諸規程セット料金 | 262,500円~ |
| 労働保険概算・確定申告 | 月額基本料金の1ヶ月分 |
| 健康保険・厚生年金の算定基礎届 | 月額基本料金の1ヶ月分 |
| 健康保険・厚生年金の月額変更届 | 10,000円/人 |
| 36協定、その他各種労使協定の 相談・届書作成・届出 |
20,000円 ただし、 事業所数が3箇所以上の場合は 1事業所につき10,000円 |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 210,000円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 157,500円 |
料金のご案内(給与計算)
1. 給与計算費用
|
提供帳票
|
2. 賞与計算処理費用
|
提供帳票
|
3. 年末調整処理費用
|
提供帳票
|
4. その他、関連資料作成費用
|














